0816-2960999
jfzhaopin@myjfjt.com
四川省绵阳市涪城区临园路西段29号
关注微信最新动态
文/ 发布于2016-09-28
为方便集团公司及所属单位干部职工因私出行,经集团公司领导同意,即日起,凡集团及所属单位干部职工非工作时间因私使用车辆,可与交发汽车租赁公司联系确认行程(费用自理),即可享受高效、便捷、安全、优惠的一站式用车服务,联系人李先生、贺先生,电话2244392,13890159332、13808111398。集团公司重要客户及集团领导可通过行政管理部代办。联系人蒋先生,电话:15881606430。
诚挚欢迎体验试用!
附件:《租车价目表》
行政管理部
2016年9月28日
租车价目表 | |||||||
车型 | 座位数(座) | 基本租车费(元/天) | 基本定额里程(公里/天) | 超里程收费(元/公里) | |||
一般轿车 | 尼桑颐达 | 手动 | 5 | 138 | 400 | 1 | |
捷达豪华型 | 自动 | 5 | 166 | 400 | 1 | ||
别克凯越(1.6) | 自动 | 5 | 178 | 400 | 1 | ||
大众宝来(1.6L) | 自动 | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
大众速腾(1.4T) | 自动 | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
丰田威驰(1.6L) | 自动 | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
福克斯(1.6L) | 自动 | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
现代悦动(1.6L) | 手动 | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
本田思域(1.6L) | 自动 | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
荣威(1.6L) | 自动 | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
中级轿车 | 中华尊驰 | 自动 | 5 | 238 | 400 | 1 | |
丰田拉罗拉 | 自动 | 5 | 248 | 400 | 1 | ||
迈腾 | 自动 | 5 | 378 | 400 | 1 | ||
帕萨特(2.0T) | 自动 | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
凯美瑞(2.0L) | 自动 | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
福特致胜(2.4L) | 自动 | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
本田雅阁(2.4L) | 自动 | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
高级轿车 | 奥迪A6L(老款)(2.0T) | 自动 | 5 | 550 | 400 | 2.5 | |
宝马3系(2.5L) | 自动 | 5 | 700 | 400 | 2.5 | ||
奥迪A6L(新款)(2.5L) | 自动 | 5 | 700 | 400 | 2.5 | ||
宝马5系(3.0L) | 自动 | 5 | 800 | 400 | 4 | ||
奔驰E300(3.0L) | 自动 | 5 | 800 | 400 | 4 | ||
越野车 | 本田CRV(2.0L) | 自动 | 5 | 350 | 400 | 1.5 | |
现代途胜(1.6T) | 自动 | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
标志3008(1.6T) | 自动 | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
现代iX35(2.0L) | 自动 | 5 | 400 | 400 | 1 | ||
大众途观(2.0T) | 自动 | 5 | 400 | 400 | 1.5 | ||
猎豹黑金刚(2.4) | 手动 | 7 | 428 | 400 | 1.5 | ||
汉兰达(2.7L) | 自动 | 7 | 550 | 400 | 2.5 | ||
普拉多(2.7L) | 自动 | 7 | 600 | 400 | 2 | ||
三菱帕杰罗(3.0) | 自动 | 7 | 600 | 400 | 2 | ||
奥迪Q5(2.0T) | 自动 | 5 | 700 | 400 | 2.5 | ||
奔驰GL350(3.0L) | 自动 | 7 | 1200 | 400 | 4 | ||
商务车 | 金杯阁瑞斯 | 手动 | 11 | 210 | 400 | 1.5 | |
瑞风商务(2.0T) | 手动 | 7 | 350 | 400 | 2 | ||
别克商务GL8(2.4L) | 自动 | 7 | 448 | 400 | 2 | ||
奔驰商务(3.0L) | 自动 | 8 | 700 | 400 | 2.5 | ||
中巴车 | 依维柯(3.0L) | 手动 | 17 | 500 | 400 | 1.5 | |
考斯特(4.2L) | 手动 | 23 | 1000 | 400 | 2 | ||
大型客车 | 17 | 920 | 100 | 5 | |||
30 | 1265 | 100 | 7 | ||||
35 | 1495 | 100 | 8 | ||||
39 | 1610 | 100 | 9 | ||||
46 | 1955 | 100 | 9 | ||||
49 | 2070 | 100 | 9 |
注:集团公司及所属单位干部职工享受9折优惠。