0816-2960999
jfzhaopin@myjfjt.com
四川省绵阳市涪城区临园路西段29号
关注微信最新动态
文/ 发布于2023-10-23
根据大道供应链公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经初试、复试等程序,现将面试(初试、复试)成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
会 计 | 1.大学本科及以上学历,会计、财务相关专业,具有会计初级职称; 2.具有2年以上会计从业工作经验,熟练掌握资金收支管理工作,具备较强学习能力、会计信息化能力,具有较强的原则性。 | 罗鹏秋 | 女 | 四川南充 | 24 | 大学本科 | 成都文理学院 | 会计学 | 83 | 88 | 85.5 | 1 |
刘余 | 女 | 四川绵阳 | 40 | 大学本科 | 西华大学 | 财务管理 | 84 | 85 | 84.5 | 2 | ||
吴一冉 | 女 | 广东雷州 | 30 | 大学本科 | 广东海洋大学寸金学院 | 会计学 | 83.5 | 85 | 84.25 | 3 | ||
彭静 | 女 | 四川绵阳 | 24 | 大学本科 | 西南科技大学 | 会计学 | 78.5 | — | — | — | ||
董敏 | 女 | 四川广元 | 29 | 大学本科 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 76 | — | — | — | ||
出 纳 | 1.大学本科及以上学历,会计、财务相关专业; 2.具有2年以上财务工作经验,熟悉企业财务管理流程,诚实可靠,具有较强的原则性。 | 张亚男 | 女 | 山西原平 | 28 | 大学本科 | 西南财经大学 | 会计学 | 90 | 86.67 | 88.34 | 1 |
王琴 | 女 | 四川绵阳 | 32 | 大学本科 | 重庆理工大学 | 会计学 | 88 | 84 | 86 | 2 | ||
袁婷婷 | 女 | 四川珙县 | 31 | 大学本科 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 83 | 84 | 83.5 | 3 | ||
魏凤 | 女 | 四川绵阳 | 39 | 大学本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 81.5 | — | — | — | ||
郑玉冰 | 女 | 四川兴文 | 30 | 大学本科 | 西南交通大学希望学院 | 会计学 | 75.5 | — | — | — | ||
注:综合成绩=(初试成绩+复试成绩)/2 |
本轮招聘通过资格审查人员合计19人,参与初试10人,缺考9人,详细名单和成绩请扫码查询。
公示期为:2023年10月24日至2023年10月30日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向四川大道供应链管理有限责任公司党群综合部反映。
大道供应链公司联系人、联系方式及邮箱:李女士,0816-2108780,2235245114@qq.com
交发集团监督投诉联系方式及邮箱:0816-2682812,myjfjj@163.com
国资委监督投诉联系方式:绵阳市国资委“护国资”热线 0816-2224919、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
四川大道致远供应链管理有限责任公司
2023年10月 23日