0816-2960999
jfzhaopin@myjfjt.com
四川省绵阳市涪城区临园路西段29号
关注微信最新动态
文/ 发布于2023-12-18
根据交发集团发布的招聘公告及招聘相关规定,经资格审查、笔试、面试等程序,现将成绩予以公示。
单位 | 岗位 名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 初试成绩 | 是否进入复试 | 复试 成绩 | 综合 成绩 | 排名 | ||
笔试成绩 | 初面试成绩 | 初试总成绩 | ||||||||||||||
集团本部 | 文化宣传岗(专员) | 1.学历:大学本科及以上; 2.专业:新闻学、汉语言文学、网络与新媒体等相关专业; 3.政治素质强,思想觉悟高,热爱宣传工作;积极主动向上,具有较强的事业心和责任感,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;学习能力强,具有创新精神; 4.熟悉新闻学、传播学、新媒体及融媒体相关知识; 5.文字功底强,有较敏锐的新闻视角创意思维;熟悉图片处理及视频制作相关软件; 6.具有校内宣传工作经验的,可适当放宽专业条件。 | 马茵虹 | 女 | 山东蓬莱 | 22 | 本科 | 成都银杏酒店管理学院 | 数字媒体技术 | 79 | 84.2 | 81.6 | 是 | 78.8 | 80.2 | 1 |
杨楠 | 女 | 四川眉山 | 22 | 本科 | 四川传媒学院 | 广播电视编导 | 78 | 82.2 | 80.1 | 是 | 76 | 78.1 | 2 | |||
陈浠瑶 | 女 | 四川绵阳 | 22 | 本科 | 西北民族大学 | 数字媒体技术 | 76 | 79 | 77.5 | 是 | 73.2 | 75.4 | 3 | |||
金之乔 | 女 | 山东滨州 | 21 | 本科 | 重庆师范大学 | 新闻学 | 78 | 74.8 | 76.4 | 否 | - | - | - | |||
集团本部 | 改革创新岗(专员) | 1.学历:大学本科及以上; 2.专业:工商管理、财务管理、经济管理类等相关专业; 3.专业资格:具有经济、会计等相关专业初级及以上职称或职(执)业资格的优先; 4.具有高度的责任心、优秀的沟通协调能力、严谨的保密意识、一定的统筹组织能力及良好的文字表达能力和数据分析能力。 | 李行 | 男 | 四川成都 | 24 | 硕士/本科 | 西南财经大学/四川师范大学 | 农业管理/财务管理 | 87 | 88.4 | 87.7 | 是 | 83.4 | 85.6 | 1 |
王怡萱 | 女 | 四川绵阳 | 22 | 本科 | 四川大学 | 财政学 | 74 | 81 | 77.5 | 是 | 78.4 | 78 | 2 | |||
蒋明月 | 女 | 四川绵阳 | 26 | 硕士 | 西安理工大学 | 技术经济及管理 | 67.5 | 69 | 68.3 | 否 | - | - | - | |||
交发实业 | 党建群团岗 | 1.学历:大学本科及以上; 2.专业:不限; 3.政治面貌:中共正式党员; 4.坚持党的领导,有良好的道德情操,政治立场坚定; 5.熟悉了解党的基本理论、党内法规、党务业务、党建工作等相关知识; 6.熟练使用办公软件及办公自动化设备,写作能力强; 7.具有良好的沟通和组织能力。 | 陈丽蓉 | 女 | 四川巴中 | 23 | 硕士 | 西南财经大学 | 思想政治教育 | 87 | 83.5 | 85.3 | 是 | 86.25 | 85.8 | 1 |
张婷 | 女 | 四川绵阳 | 23 | 硕士 | 华侨大学 | 马克思主义哲学 | 88 | 89 | 88.5 | 是 | 81.75 | 85.1 | 2 | |||
黄海龙 | 男 | 四川广安 | 21 | 本科 | 成都信息工程大学 | 社会工作 | 78.5 | 85 | 81.8 | 是 | 79.5 | 80.6 | 3 | |||
杨书婷 | 女 | 四川绵阳 | 25 | 硕士 | 广西师范大学 | 教育学 | 80 | 83.5 | 81.8 | 是 | 76 | 78.9 | 4 | |||
吴妍月 | 女 | 四川资阳 | 21 | 本科 | 四川农业大学 | 旅游管理 | 77.5 | 76.5 | 77 | 否 | - | - | - | |||
交发实业 | 党建群团岗 | 1.学历:大学本科及以上; 2.专业:不限; 3.政治面貌:中共正式党员; 4.坚持党的领导,有良好的道德情操,政治立场坚定; 5.熟悉了解党的基本理论、党内法规、党务业务、党建工作等相关知识; 6.熟练使用办公软件及办公自动化设备,写作能力强; 7.具有良好的沟通和组织能力。 | 欧慧 | 女 | 四川自贡 | 22 | 本科 | 四川外国语大学成都学院 | 英语 | 78 | 74 | 76 | 否 | - | - | - |
蒲星宇 | 男 | 四川南充 | 21 | 本科 | 四川工商学院 | 汉语言文学 | 79 | 71.5 | 75.3 | 否 | - | - | - | |||
赵茂越 | 男 | 四川盐亭 | 32 | 本科 | 陆军工程大学(武汉军械士官学校) | 军械管理 | 70.5 | 79 | 74.8 | 否 | - | - | - | |||
邱华意 | 女 | 四川富顺 | 22 | 本科 | 四川轻化工大学 | 工程造价 | 71.5 | 70.25 | 70.9 | 否 | - | - | - | |||
雷鸣 | 男 | 四川泸州 | 24 | 本科 | 四川工业科技学院 | 食品质量与安全 | 69 | 69 | 69 | 否 | - | - | - | |||
程晓梅 | 女 | 四川巴中 | 24 | 硕士 | 四川师范大学 | 艺术设计 | 65 | 69 | 67 | 否 | - | - | - | |||
廖浩 | 男 | 重庆潼南 | 22 | 本科 | 重庆移通学院 | 城市轨道交通信号与控制 | 64.5 | 69.5 | 67 | 否 | - | - | - | |||
高农司 | 自媒体运营岗 | 1.学历:大学本科及以上; 2.专业:工商管理、新闻学、电子商务及相关专业; 3.坚持党的领导,有良好的道德情操,政治立场坚定; 4.有较强的事业心、进取心和团队意识,勇于创新,廉洁从业,认同公司企业文化; 5.熟悉互联网营销,扎实的新媒体运营功底(文案、活动策划等),对新媒体有敏锐的嗅觉; 6.快速学习能力强,良好的团队合作和沟通能力; 7.具备自我驱动与创业精神,热爱新媒体运营或产品运营工作; 8.具有自媒体运营经验的,可适当放宽专业条件。 | 高琳 | 女 | 四川成都 | 23 | 本科 | 四川工业科技学院 | 电子商务 | 64 | 67 | 65.5 | 否 | - | - | - |
陈珂欣 | 女 | 四川绵阳 | 24 | 硕士 | 西南石油大学 | 社会工作 | 67 | 69 | 68 | 否 | - | - | - | |||
刘琳 | 女 | 四川绵阳 | 23 | 本科 | 四川工商学院 | 广告学 | 70 | 69 | 69.5 | 否 | - | - | - | |||
党建专员岗 | 1.学历:大学本科及以上; 2.专业:不限; 3.政治面貌:中共正式党员; 4.坚持党的领导,有良好的道德情操,政治立场坚定; 5.熟悉了解党的基本理论、党内法规、党务业务、党建工作等相关知识; 6.熟练使用办公软件及办公自动化设备,写作能力强; 7.具有良好的沟通和组织能力。 | 刘佳佳 | 女 | 四川绵阳 | 22 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 交通运输 | 60.5 | 72 | 66.25 | 否 | - | - | - | |
高开司 | 技术管理岗 | 1.学历:本科及以上; 2.专业:工程类相关专业(道桥专业、工程管理专业、工程造价专业)等; 3.年龄:30周岁以下; 4.资历:熟悉道桥日常养护、中小型道桥维修、《高速公路养护工程管理办法》等且有三年实际工作经验者优先; 5.技能要求:有一定的文案基础、能胜任所聘岗位专业工作,工作积极主动,能按时完成领导交办的任务。 | 徐平 | 男 | 四川巴中 | 26 | 硕士 | 中国民航大学 | 交通运输 | 68 | 90.8 | 79.4 | 是 | 85.8 | 82.6 | 1 |
谢伊玲 | 女 | 四川遂宁 | 24 | 硕士 | 重庆交通大学 | 管理科学与工程 | 67 | 89.8 | 78.4 | 是 | 80.6 | 79.5 | 2 | |||
沈奕同 | 男 | 四川绵阳 | 24 | 本科 | 四川轻化工大学 | 土木工程 | 71 | 89.6 | 80.3 | 是 | 75.4 | 77.9 | 3 | |||
余泽明 | 男 | 四川自贡 | 27 | 本科 | 保山学院 | 土木工程 | 68 | 87.6 | 77.8 | 否 | - | - | - | |||
曾炜杰 | 男 | 重庆璧山 | 23 | 本科 | 西南科技大学城市学院 | 工程管理 | 62 | 88.6 | 75.3 | 否 | - | - | - | |||
唐宇 | 男 | 四川成都 | 24 | 本科 | 西华大学 | 工程管理 | 36 | 89 | 62.5 | 否 | - | - | - | |||
注:1.综合成绩=(笔试成绩+初面试成绩)÷2×50%+复试成绩×50%; 2.初试成绩=笔试成绩×50%+初面试成绩×50%,原则上按1:3比例且成绩不低于70分确定复试入围人员; 计划录用人数与参加复试人数比例不足1:3的,初试成绩达到70分及以上者均进入复试。 |
本轮招聘通过资格审查人员合计94人,参与初试29人,缺考65人,详细名单和成绩请扫码查询。
招聘人员成绩公示详细名单二维码
公示期为:2023年12月19日至2023年12月21日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向交发集团纪检监察部门反映。
联系咨询:罗先生,联系电话0816-2759933、联系邮箱jfjthr@163.com。
监督投诉:集团监督电话0816-2826489;集团监督邮箱myjfjj@163.com;绵阳市国资委“护国资”热线0816-2224919;“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com。
绵阳交通发展集团有限责任公司
2023年12月18日